VW Arteon / CC / Golf / Skoda Kodiaq / Octavia / Superb DBA 4000 Series T3 Front Brake Discs (Pair)
- Regular price
- €331.92
- Sale price
- €331.92
- Regular price
-
About the Product
Ships from our supplier's EU warehouse – typical delivery about 1 week.
Sold as a pair – 2 × DBA42830S. Price is for both discs.
Part number: DBA42830S X2
- Diameter [mm]: 340
- Disc Vent: Kangaroo Paw
- Number of Holes: 5
- Inner Diameter [mm]: 65
- Minimum Thickness [mm]: 28
- Thickness [mm]: 30
- Height [mm]: 49.7
- Pitch Circle [mm]: 112
- Stage: Stage 4
- Tech Bulletins: Bedding in Brakes
- Tech Bulletins: How to clean a Disc Rotor before fitting
- Tech Bulletins: Motorsport - Important Info
- ECE R90 number: E11*90R02/06*60512*00
- Type / Series: 4000 Series T3 Slotted

| Feature Description | Advantage | Benefit |
"T3 Slot 48 precision CNC machined slots"
|
Tri-Symmetrical curve slots dampens the vibration harmonics or noise | A quieter, responsive and smoother brake pedal feel |
| Increased number of out-gassing exit points for brake pad friction gasses to escape through | Increases the consistency and effectiveness of every brake stop | |
| Universal slot design | Eliminates the need for left and right discs | |
Kangaroo Paw – 144 diamond and tear drop pillar ventilation system
|
Increased surface area resulting in greater heat dissipation | Minimises brake fade and increases braking effectiveness |
| Increased surface area resulting in greater heat dissipation | Prolongs service life for both pads and rotors. Reduces mechanical damage and associated costs | |
XG150 High Carbon Alloyed Iron
|
An increase in thermal capacity property allows the rotor to handle constant extremes of heat over extended periods of time | Minimises warping and cracking and prolongs the service life of the rotor |
Thermal Stability Profiling
|
Special formulation designed to respond to DBA’s TSP process | Minimises warping and cracking and prolongs the service life of the rotor |
Thermographic Temperature Monitoring
|
Heat paint markings change colour at specific temperature thresholds | Offers the driver a clear indication of peak braking temperatures |
| When temperature thresholds are exceeded paint markings will permanently change colours | Allows the driver to monitor rotor fatigue and decide on rotor replacement and to assist resellers with warranty claims | |
Paint protection on non-friction areas
|
Reduces corrosion | Stops any unsightly rust formation |
| Enhances appearance | Adds value to the product |
Vehicle fitment
| Make | Model | Variant | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 8Y | 1.4 Turbo hybrid 40 204BHP (2020-) | Front | Brake Pads: DB8849; Brake Caliper: TRW; for PR: 1KY; Disc Diameter [mm]: 340 |
| Audi | A3 8Y | 1.4 Turbo hybrid 45 245BHP (2020-) | Front | Brake Pads: DB8849; Brake Caliper: TRW; for PR: 1KY; Disc Diameter [mm]: 340 |
| Audi | A3 quattro 8Y | 1.4 Turbo hybrid 45 245BHP (2020-2022) | Front | Brake Pads: DB8849; Brake Caliper: TRW; for PR: 1KY; Disc Diameter [mm]: 340 |
| Audi | A3 quattro 8Y | 1.4 Turbo hybrid 45 245BHP (2022-) | Front | Brake Pads: DB8849; Brake Caliper: TRW; for PR: 1KY; Disc Diameter [mm]: 340 |
| Audi | A3 quattro 8Y | 2.0 Turbo 40 200BHP (2020-2022) | Front | Brake Pads: DB8849; Brake Caliper: TRW; for PR: 1KY; Disc Diameter [mm]: 340 |
| Audi | A3 quattro 8Y | 2.0 Turbo 40 200BHP (2023-) | Front | Brake Pads: DB8849; Brake Caliper: TRW; for PR: 1KY; Disc Diameter [mm]: 340 |
| Audi | Q3 quattro F3 | 2.0 Turbo 187BHP (2018-) | Front | Brake Pads: DB8849; Brake Caliper: TRW; Disc Diameter [mm]: 340 |
| Audi | Q3 quattro F3 | 2.0 Turbo 227BHP (2018-) | Front | Brake Pads: DB8849; Brake Caliper: TRW; Disc Diameter [mm]: 340 |
| Audi | S3 8V | 2.0 Turbo 280BHP (2013-2016) | Front | Brake Pads: DB8849; Brake Caliper: TRW; Disc Diameter [mm]: 340 |
| Audi | S3 8V | 2.0 Turbo 300BHP (2013-2016) | Front | Brake Pads: DB8849; Brake Caliper: TRW; Disc Diameter [mm]: 340 |
| Audi | S3 8V | 2.0 Turbo 310BHP (2016-2020) | Front | Brake Pads: DB8849; Brake Caliper: TRW; Disc Diameter [mm]: 340 |
| Audi | S3 8Y | 2.0 Turbo 310BHP (2020-) | Front | Brake Pads: DB8849; Brake Caliper: TRW; for PR: 1KY; Disc Diameter [mm]: 340 |
| Audi | TT 8S | 2.0 Turbo 230BHP (2014-) | Front | Brake Pads: DB8849; Brake Caliper: TRW; Disc Diameter [mm]: 340 |
| Audi | TT quattro 8S | 2.0 Turbo 230BHP (2014-) | Front | Brake Pads: DB8849; Brake Caliper: TRW; Disc Diameter [mm]: 340 |
| Audi | TTS quattro 8S | 2.0 Turbo 310BHP (2014-) | Front | Brake Pads: DB8849; Brake Caliper: TRW; Disc Diameter [mm]: 340 |
| Audi | TTS quattro 8S | 2.0 Turbo 310BHP (2015-) | Front | Brake Caliper: ATE; Disc Diameter [mm]: 340 |
| Cupra | Ateca | 1.5 Turbo 150BHP (2023-) | Front | Brake Pads: DB8849; Brake Caliper: TRW; for PR: 1KY; Disc Diameter [mm]: 340 |
| Cupra | Ateca | 2.0 Turbo 190BHP (2023-) | Front | Brake Pads: DB8849; Brake Caliper: TRW; for PR: 1KY; Disc Diameter [mm]: 340 |
| Cupra | Ateca | 2.0 Turbo 296BHP (2018-) | Front | Brake Pads: DB8849; Brake Caliper: TRW; for PR: 1KY; Disc Diameter [mm]: 340 |
| Cupra | Formentor | 1.4 Turbo and Electric 242BHP (2020-) | Front | Brake Pads: DB8849; Brake Caliper: TRW; for PR: 1KY; Disc Diameter [mm]: 340 |
| Cupra | Formentor | 1.5 Turbo hybrid 272BHP (2024-) | Front | Brake Pads: DB8849; Brake Caliper: TRW; for PR: 1KY; Disc Diameter [mm]: 340 |
| Cupra | Formentor | 2.0 Turbo 310BHP (2020-) | Front | Brake Pads: DB8849; Brake Caliper: TRW; for PR: 1KY; Disc Diameter [mm]: 340 |
| Cupra | Formentor | 2.0 Turbo and Electric 245BHP (2021-) | Front | Brake Pads: DB8849; Brake Caliper: TRW; for PR: 1KY; Disc Diameter [mm]: 340 |
| Cupra | Leon | 1.4 Turbo and Electric 245BHP (2020-) | Front | Brake Pads: DB8849; Brake Caliper: TRW; for PR: 1KY; Disc Diameter [mm]: 340 |
| Cupra | Leon | 1.5 Turbo hybrid 272BHP (2024-) | Front | Brake Pads: DB8849; Brake Caliper: TRW; for PR: 1KY; Disc Diameter [mm]: 340 |
| Cupra | Leon | 2.0 Turbo 300BHP (2020-2022) | Front | Brake Pads: DB8849; Brake Caliper: TRW; for PR: 1KY; Disc Diameter [mm]: 340 |
| Cupra | Leon | 2.0 Turbo 300BHP (2022-) | Front | Brake Pads: DB8849; Brake Caliper: TRW; for PR: 1KY; Disc Diameter [mm]: 340 |
| Cupra | Terramar | 1.5 Turbo 150BHP (2025-) | Front | Brake Pads: TBA; Brake Caliper: ATE; for PR: 1KF, 1KJ, 1KY, 1KZ; Disc Diameter [mm]: 340 |
| Cupra | Terramar | 1.5 Turbo e-hybrid 204BHP (2025-) | Front | Brake Pads: TBA; Brake Caliper: ATE; for PR: 1KF, 1KJ, 1KY, 1KZ; Disc Diameter [mm]: 340 |
| Cupra | Terramar | 1.5 Turbo e-hybrid 272BHP (2025-) | Front | Brake Pads: TBA; Brake Caliper: ATE; for PR: 1KF, 1KJ, 1KY, 1KZ; Disc Diameter [mm]: 340 |
| Cupra | Terramar | 2.0 Turbo 204BHP (2025-) | Front | Brake Pads: TBA; Brake Caliper: ATE; for PR: 1KF, 1KJ, 1KY, 1KZ; Disc Diameter [mm]: 340 |
| Cupra | Terramar | 2.0 Turbo 265BHP (2025-) | Front | Brake Pads: TBA; Brake Caliper: ATE; for PR: 1KF, 1KJ, 1KY, 1KZ; Disc Diameter [mm]: 340 |
| Seat | Leon (5F) | 2.0 Turbo Cupra 265BHP (2014-2016) | Front | Brake Pads: DB8849; Brake Caliper: TRW; Disc Diameter [mm]: 340 |
| Seat | Leon (5F) | 2.0 Turbo Cupra 280BHP (2014-2016) | Front | Brake Pads: DB8849; Brake Caliper: TRW; Disc Diameter [mm]: 340 |
| Seat | Leon (5F) | 2.0 Turbo Cupra 290BHP (2015-2017) | Front | Brake Pads: DB8849; Brake Caliper: TRW; Disc Diameter [mm]: 340 |
| Seat | Leon (5F) | 2.0 Turbo Cupra 300BHP (2017-2020) | Front | Brake Pads: DB8849; Brake Caliper: TRW; Disc Diameter [mm]: 340 |
| Seat | Tarraco | 1.5 Turbo 150BHP (2018-) | Front | Brake Pads: DB8849; Brake Caliper: TRW; Disc Diameter [mm]: 340 |
| Seat | Tarraco | 2.0 TD 150BHP (2018-) | Front | Brake Pads: DB8849; Brake Caliper: TRW; Disc Diameter [mm]: 340 |
| Seat | Tarraco | 2.0 TD 190BHP (2018-) | Front | Brake Pads: DB8849; Brake Caliper: TRW; Disc Diameter [mm]: 340 |
| Seat | Tarraco | 2.0 Turbo 190BHP (2018-) | Front | Brake Pads: DB8849; Brake Caliper: TRW; Disc Diameter [mm]: 340 |
| Skoda | Kodiaq | 1.4 Turbo 125BHP 2WD (2016-2019) | Front | Brake Pads: DB8849; Brake Caliper: TRW; Disc Diameter [mm]: 340 |
| Skoda | Kodiaq | 1.4 Turbo 150BHP 2WD (2016-2019) | Front | Brake Pads: DB8849; Brake Caliper: TRW; Disc Diameter [mm]: 340 |
| Skoda | Kodiaq | 1.4 Turbo 150BHP 4WD (2016-2019) | Front | Brake Pads: DB8849; Brake Caliper: TRW; Disc Diameter [mm]: 340 |
| Skoda | Kodiaq | 1.5 Turbo 150BHP 2WD (2018-) | Front | Brake Pads: DB8849; Brake Caliper: TRW; Disc Diameter [mm]: 340 |
| Skoda | Kodiaq | 1.5 Turbo 150BHP 4WD (2018-) | Front | Brake Pads: DB8849; Brake Caliper: TRW; Disc Diameter [mm]: 340 |
| Skoda | Kodiaq | 2.0 TD 150BHP 2WD (2016-) | Front | Brake Pads: DB8849; Brake Caliper: TRW; Disc Diameter [mm]: 340 |
| Skoda | Kodiaq | 2.0 TD 150BHP 4WD (2016-) | Front | Brake Pads: DB8849; Brake Caliper: TRW; Disc Diameter [mm]: 340 |
| Skoda | Kodiaq | 2.0 TD 190BHP 4WD (2016-) | Front | Brake Pads: DB8849; Brake Caliper: TRW; Disc Diameter [mm]: 340 |
| Skoda | Kodiaq | 2.0 TD RS 239BHP 4WD (2018-) | Front | Brake Pads: DB8849; Brake Caliper: TRW; Disc Diameter [mm]: 340 |
| Skoda | Kodiaq | 2.0 Turbo 180BHP 4WD (2016-2019) | Front | Brake Pads: DB8849; Brake Caliper: TRW; Disc Diameter [mm]: 340 |
| Skoda | Kodiaq | 2.0 Turbo 190BHP 4WD (2018-) | Front | Brake Pads: DB8849; Brake Caliper: TRW; Disc Diameter [mm]: 340 |
| Skoda | Octavia (5E) | 1.8 Turbo 180BHP (2013-2020) | Front | Brake Pads: DB8849; Brake Caliper: TRW; Disc Diameter [mm]: 340 |
| Skoda | Octavia (5E) | 1.8 Turbo 180BHP 4x4 (2013-2020) | Front | Brake Pads: DB8849; Brake Caliper: TRW; Disc Diameter [mm]: 340 |
| Skoda | Octavia (5E) | 2.0 TD 184BHP (2013-2020) | Front | Brake Pads: DB8849; Brake Caliper: TRW; Disc Diameter [mm]: 340 |
| Skoda | Octavia (5E) | 2.0 TD 184BHP 4x4 (2013-2020) | Front | Brake Pads: DB8849; Brake Caliper: TRW; Disc Diameter [mm]: 340 |
| Skoda | Octavia (5E) | 2.0 Turbo 190BHP (2017-2020) | Front | Brake Pads: DB8849; Brake Caliper: TRW; Disc Diameter [mm]: 340 |
| Skoda | Octavia (5E) | 2.0 Turbo 190BHP 4x4 (2017-2020) | Front | Brake Pads: DB8849; Brake Caliper: TRW; Disc Diameter [mm]: 340 |
| Skoda | Octavia (5E) | 2.0 Turbo RS 220BHP (2013-2017) | Front | Brake Pads: DB8849; Brake Caliper: TRW; Disc Diameter [mm]: 340 |
| Skoda | Octavia (5E) | 2.0 Turbo RS 230BHP (2015-2019) | Front | Brake Pads: DB8849; Brake Caliper: TRW; Disc Diameter [mm]: 340 |
| Skoda | Octavia (5E) | 2.0 Turbo RS 245BHP (2017-2020) | Front | Brake Pads: DB8849; Brake Caliper: TRW; Disc Diameter [mm]: 340 |
| Skoda | Octavia (5E) | 2.0 Turbo vRS 220BHP (2013-2017) | Front | Brake Pads: DB8849; Brake Caliper: TRW; Disc Diameter [mm]: 340 |
| Skoda | Octavia (5E) | 2.0 Turbo vRS 230BHP (2015-2019) | Front | Brake Pads: DB8849; Brake Caliper: TRW; Disc Diameter [mm]: 340 |
| Skoda | Octavia (5E) | 2.0 Turbo vRS 245BHP (2017-2020) | Front | Brake Pads: DB8849; Brake Caliper: TRW; Disc Diameter [mm]: 340 |
| Skoda | Octavia (NX) | 1.4 Turbo and Electric 245BHP (2020-) | Front | Brake Pads: DB8849; Brake Caliper: TRW; for PR: 1KY; Disc Diameter [mm]: 340 |
| Skoda | Octavia (NX) | 1.4 Turbo and Electric VRS 245BHP (2020-) | Front | Brake Pads: DB8849; Brake Caliper: TRW; for PR: 1KY; Disc Diameter [mm]: 340 |
| Skoda | Octavia (NX) | 2.0 Turbo RS 200BHP (2020-) | Front | Brake Pads: DB8849; Brake Caliper: TRW; for PR: 1KY; Disc Diameter [mm]: 340 |
| Skoda | Octavia (NX) | 2.0 Turbo RS 245BHP (2020-) | Front | Brake Pads: DB8849; Brake Caliper: TRW; for PR: 1KY; Disc Diameter [mm]: 340 |
| Skoda | Octavia (NX) | 2.0 Turbo RS 265BHP (2024-) | Front | Brake Pads: DB8849; Brake Caliper: TRW; for PR: 1KY; Disc Diameter [mm]: 340 |
| Skoda | Octavia (NX) | 2.0 Turbo RS 4x4 200BHP (2020-) | Front | Brake Pads: DB8849; Brake Caliper: TRW; for PR: 1KY; Disc Diameter [mm]: 340 |
| Skoda | Octavia (NX) | 2.0 Turbo VRS 200BHP (2020-) | Front | Brake Pads: DB8849; Brake Caliper: TRW; for PR: 1KY; Disc Diameter [mm]: 340 |
| Skoda | Octavia (NX) | 2.0 Turbo VRS 245BHP (2020-) | Front | Brake Pads: DB8849; Brake Caliper: TRW; for PR: 1KY; Disc Diameter [mm]: 340 |
| Skoda | Octavia (NX) | 2.0 Turbo VRS 265BHP (2024-) | Front | Brake Pads: DB8849; Brake Caliper: TRW; for PR: 1KY; Disc Diameter [mm]: 340 |
| Skoda | Octavia (NX) | 2.0 Turbo VRS 4x4 200BHP (2020-) | Front | Brake Pads: DB8849; Brake Caliper: TRW; for PR: 1KY; Disc Diameter [mm]: 340 |
| Skoda | Superb (3T) | 3.6 4WD 260BHP (2014-2015) | Front | Brake Pads: DB8849; Brake Caliper: TRW; Disc Diameter [mm]: 340 |
| Skoda | Superb (3V) | 2.0 Turbo 280BHP 4x4 solid rear discs (2015-) | Front | Brake Pads: DB8849; Brake Caliper: TRW; Disc Diameter [mm]: 340 |
| Skoda | Superb (3V) | 2.0 Turbo 280BHP 4x4 Vented rear discs (2015-) | Front | Brake Pads: DB8849; Brake Caliper: TRW; Disc Diameter [mm]: 340 |
| VW | Arteon | 1.5 Turbo 150BHP (2018-) | Front | Brake Pads: DB8849; Brake Caliper: TRW; Disc Diameter [mm]: 340 |
| VW | Arteon | 2.0 TD 150BHP (2017-) | Front | Brake Pads: DB8849; Brake Caliper: TRW; Disc Diameter [mm]: 340 |
| VW | Arteon | 2.0 TD 190BHP (2018-) | Front | Brake Pads: DB8849; Brake Caliper: TRW; Disc Diameter [mm]: 340 |
| VW | Arteon | 2.0 TD 190BHP 4motion (2018-) | Front | Brake Pads: DB8849; Brake Caliper: TRW; Disc Diameter [mm]: 340 |
Shipping Information
Expect prompt delivery and easy tracking
Tracking Number sent via E-mail
Dispatch 1-3 days for item in stock
Special order or items out of stock delivery may vary
Shipping
Order processing typically takes 1–3 business days before shipping. Once your order has been processed, you’ll receive a confirmation and tracking information via e-mail
Yes, changes can be made if the order hasn’t entered processing. Make sure to update your order details promptly after purchase.
Yes, international shipping is available. Delivery times and costs vary based on your location and selected shipping method.
Yes, all data is encrypted and processed securely to protect your privacy.
returns & refund
We have a 30-day return policy, which means you have 30 days after receiving your item to request a return.
To be eligible for a return, your item must be in the same condition that you received it, unworn or unused, with tags, and in its original packaging. You’ll also need the receipt or proof of purchase.
To start a return, you can contact us at sales@groupd.ie.
You can always contact us for any return question at sales@groupd.ie.
Damages and issues
Please inspect your order upon reception and contact us immediately if the item is defective, damaged or if you receive the wrong item, so that we can evaluate the issue and make it right.
Exceptions / non-returnable items
Work Wheels are made to order and non-returnable and non-refundable
Unfortunately, we cannot accept returns on sale items or gift cards.
Exchanges
The fastest way to ensure you get what you want is to return the item you have, and once the return is accepted, make a separate purchase for the new item.
European Union 14 day cooling off period
Notwithstanding the above, if the merchandise is being shipped into the European Union, you have the right to cancel or return your order within 14 days, for any reason and without a justification. As above, your item must be in the same condition that you received it, unworn or unused, with tags, and in its original packaging. You’ll also need the receipt or proof of purchase.
Refunds
We will notify you once we’ve received and inspected your return, and let you know if the refund was approved or not. If approved, you’ll be automatically refunded on your original payment method within 10 business days. Please remember it can take some time for your bank or credit card company to process and post the refund too.
If more than 15 business days have passed since we’ve approved your return, please contact us at sales@groupd.ie.
Depending on the situation the item may be refunded minus the transaction fee from the payment option you selected

"T3 Slot 48 precision CNC machined slots"
Kangaroo Paw – 144 diamond and tear drop pillar ventilation system
XG150 High Carbon Alloyed Iron
Thermal Stability Profiling
Thermographic Temperature Monitoring
Paint protection on non-friction areas