VW Arteon / CC / Eos / Audi A3 / RS3 / RSQ3 DBA Street Series En-Shield plain Rear Brake Discs (Pair)
- Regular price
- €153.92
- Sale price
- €153.92
- Regular price
-
About the Product
Ships from our supplier's EU warehouse – typical delivery about 1 week.
Sold as a pair – 2 × DBA2809E. Price is for both discs.
Part number: DBA2809E X2
- Diameter [mm]: 310
- Disc Vent: Kangaroo Paw
- Number of Holes: 5
- Inner Diameter [mm]: 65
- Minimum Thickness [mm]: 20
- Thickness [mm]: 22
- Height [mm]: 48.5
- Pitch Circle [mm]: 112
- Tech Bulletins: Bedding in Brakes
- Tech Bulletins: How to clean a Disc Rotor before fitting
- Tech Bulletins: Motorsport - Important Info
- ECE R90 number: E11*90R02/06*59755*00
- Type / Series: Street Series En-Shield
Vehicle fitment
| Make | Model | Variant | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 8Y | 1.4 Turbo hybrid 40 204BHP (2020-) | Rear | Brake Pads: DB8850; Brake Caliper: ATE; for PR: 1KJ, 1KY; Disc Diameter [mm]: 310 |
| Audi | A3 8Y | 1.4 Turbo hybrid 45 245BHP (2020-) | Rear | Brake Pads: DB8850; Brake Caliper: ATE; for PR: 1KJ, 1KY; Disc Diameter [mm]: 310 |
| Audi | A3 quattro 8P | 3.2 (2003-2009) | Rear | Brake Pads: DB1865; Brake Caliper: TRW; Disc Diameter [mm]: 310 |
| Audi | A3 quattro 8Y | 1.4 Turbo hybrid 45 245BHP (2020-2022) | Rear | Brake Pads: DB8850; Brake Caliper: ATE; for PR: 1KJ, 1KY; Disc Diameter [mm]: 310 |
| Audi | A3 quattro 8Y | 1.4 Turbo hybrid 45 245BHP (2022-) | Rear | Brake Pads: DB8850; Brake Caliper: ATE; for PR: 1KJ, 1KY; Disc Diameter [mm]: 310 |
| Audi | A3 quattro 8Y | 2.0 Turbo 40 200BHP (2020-2022) | Rear | Brake Pads: DB8850; Brake Caliper: ATE; for PR: 1KJ, 1KY; Disc Diameter [mm]: 310 |
| Audi | A3 quattro 8Y | 2.0 Turbo 40 200BHP (2023-) | Rear | Brake Pads: DB8850; Brake Caliper: ATE; for PR: 1KJ, 1KY; Disc Diameter [mm]: 310 |
| Audi | RS3 8P | 2.5 Turbo 335BHP (2011-2013) | Rear | Brake Pads: DB1865; Brake Caliper: TRW; Disc Diameter [mm]: 310 |
| Audi | RS3 8V | 2.5 Turbo 362BHP (2015-2016) | Rear | Brake Pads: DB15006; Disc Diameter [mm]: 310 |
| Audi | RS3 8V | 2.5 Turbo 400BHP Hatchback (2017-2020) | Rear | Brake Pads: DB15006; Disc Diameter [mm]: 310 |
| Audi | RS3 8V | 2.5 Turbo 400BHP Sedan (2017-2020) | Rear | Brake Pads: DB15006; Disc Diameter [mm]: 310 |
| Audi | RS3 8Y | 2.5 Turbo 400BHP (2021-2024) | Rear | Brake Pads: DB15006; PR: 1EE, 1KX; Disc Diameter [mm]: 310 |
| Audi | RS3 8Y | 2.5 Turbo 400BHP (2021-2024) | Rear | Brake Pads: DB8850; Brake Caliper: ATE; for PR: 1KF, 1KD; Disc Diameter [mm]: 310 |
| Audi | RS3 8Y | 2.5 Turbo 400BHP (2025-) | Rear | Brake Pads: DB15006; PR: 1EE, 1KX; Disc Diameter [mm]: 310 |
| Audi | RS3 8Y | 2.5 Turbo 400BHP (2025-) | Rear | Brake Pads: DB8850; Brake Caliper: ATE; for PR: 1KF, 1KD; Disc Diameter [mm]: 310 |
| Audi | RSQ3 8U | 2.5 Turbo 310BHP (2013-2014) | Rear | Brake Caliper: TRW; Disc Diameter [mm]: 310 |
| Audi | RSQ3 8U | 2.5 Turbo 340BHP (2015-2018) | Rear | Brake Caliper: TRW; Disc Diameter [mm]: 310 |
| Audi | RSQ3 8U | 2.5 Turbo Performance 367BHP (2016-2018) | Rear | Brake Caliper: TRW; Disc Diameter [mm]: 310 |
| Audi | RSQ3 F3 | 2.5 Turbo 400BHP (2019-) | Rear | Brake Pads: DB15006; Brake Caliper: ATE; Disc Diameter [mm]: 310 |
| Audi | S3 8P | 2.0 Turbo 265BHP PR-1LK (2006-2012) | Rear | Brake Pads: DB1865; Brake Caliper: TRW; Disc Diameter [mm]: 310 |
| Audi | S3 8P | 2.0 Turbo 265BHP PR-1ZK (2006-2012) | Rear | Brake Pads: DB1865; Brake Caliper: TRW; Disc Diameter [mm]: 310 |
| Audi | S3 8V | 2.0 Turbo 280BHP (2013-2016) | Rear | Brake Pads: DB2415; Brake Caliper: ATE; Disc Diameter [mm]: 310 |
| Audi | S3 8V | 2.0 Turbo 300BHP (2013-2016) | Rear | Brake Pads: DB2415; Brake Caliper: ATE; Disc Diameter [mm]: 310 |
| Audi | S3 8V | 2.0 Turbo 310BHP (2016-2020) | Rear | Brake Pads: DB2415; Brake Caliper: ATE; Disc Diameter [mm]: 310 |
| Audi | S3 8Y | 2.0 Turbo 310BHP (2020-) | Rear | Brake Pads: DB8850; Brake Caliper: ATE; for PR: 1KJ, 1KY; Disc Diameter [mm]: 310 |
| Audi | TT 8S | 2.0 Turbo 230BHP (2014-) | Rear | Brake Pads: DB2384; Brake Caliper: ATE; Disc Diameter [mm]: 310 |
| Audi | TT quattro 8S | 2.0 Turbo 230BHP (2014-) | Rear | Brake Pads: DB2384; Brake Caliper: ATE; Disc Diameter [mm]: 310 |
| Audi | TTRS quattro 8S | 2.5 Turbo 400BHP (2016-) | Rear | Brake Pads: DB15006; Brake Caliper: ATE; Disc Diameter [mm]: 310 |
| Audi | TTS quattro 8S | 2.0 Turbo 310BHP (2014-) | Rear | Brake Pads: DB2415; Brake Caliper: ATE; Disc Diameter [mm]: 310 |
| Audi | TTS quattro 8S | 2.0 Turbo 310BHP (2015-) | Rear | Brake Pads: DB2415; Brake Caliper: ATE; Disc Diameter [mm]: 310 |
| Cupra | Ateca | 1.5 Turbo 150BHP (2023-) | Rear | Brake Pads: DB2384; Brake Caliper: ATE; for PR: 1KY; Disc Diameter [mm]: 310 |
| Cupra | Ateca | 2.0 Turbo 190BHP (2023-) | Rear | Brake Pads: DB2384; Brake Caliper: ATE; for PR: 1KY; Disc Diameter [mm]: 310 |
| Cupra | Ateca | 2.0 Turbo 296BHP (2018-) | Rear | Brake Pads: DB2384; Brake Caliper: ATE; for PR: 1KY; Disc Diameter [mm]: 310 |
| Cupra | Formentor | 1.4 Turbo and Electric 242BHP (2020-) | Rear | Brake Pads: DB8850; Brake Caliper: ATE; for PR: 1KY; Disc Diameter [mm]: 310 |
| Cupra | Formentor | 1.5 Turbo hybrid 272BHP (2024-) | Rear | Brake Pads: DB8850; Brake Caliper: ATE; for PR: 1KY; Disc Diameter [mm]: 310 |
| Cupra | Formentor | 2.0 hybrid 330BHP (2024-) | Rear | Brake Pads: DB8850; Brake Caliper: ATE; for PR: 1KY; Disc Diameter [mm]: 310 |
| Cupra | Formentor | 2.0 Turbo 310BHP (2020-) | Rear | Brake Pads: DB8850; Brake Caliper: ATE; for PR: 1KY; Disc Diameter [mm]: 310 |
| Cupra | Formentor | 2.0 Turbo and Electric 245BHP (2021-) | Rear | Brake Pads: DB8850; Brake Caliper: ATE; for PR: 1KY; Disc Diameter [mm]: 310 |
| Cupra | Formentor | 2.0 Turbo VZ 310BHP (2020-) | Rear | Brake Pads: DB8850; Brake Caliper: ATE; for PR: 1KY; Disc Diameter [mm]: 310 |
| Cupra | Formentor | 2.5 Turbo VZ5 390BHP (2022-) | Rear | Brake Pads: DB8850; Brake Caliper: ATE; for PR: 1KY; Disc Diameter [mm]: 310 |
| Cupra | Leon | 1.4 Turbo and Electric 245BHP (2020-) | Rear | Brake Pads: DB2384; Brake Caliper: ATE; for PR: 1KY; Disc Diameter [mm]: 310 |
| Cupra | Leon | 1.5 Turbo hybrid 272BHP (2024-) | Rear | Brake Pads: DB8850; Brake Caliper: ATE; for PR: 1KY; Disc Diameter [mm]: 310 |
| Cupra | Leon | 2.0 Turbo 300BHP (2020-2022) | Rear | Brake Pads: DB2384; Brake Caliper: ATE; for PR: 1KY; Disc Diameter [mm]: 310 |
| Cupra | Leon | 2.0 Turbo 300BHP (2022-) | Rear | Brake Pads: DB2384; Brake Caliper: ATE; for PR: 1KY; Disc Diameter [mm]: 310 |
| Cupra | Leon | 2.0 Turbo 300BHP (2022-) | Rear | Brake Pads: DB8850; Brake Caliper: ATE; for PR: 1KY; Disc Diameter [mm]: 310 |
| Cupra | Leon | 2.0 Turbo hybrid 330BHP (2024-) | Rear | Brake Pads: DB8850; Brake Caliper: ATE; for PR: 1KY; Disc Diameter [mm]: 310 |
| Cupra | Terramar | 1.5 Turbo 150BHP (2025-) | Rear | Brake Pads: TBA; Brake Caliper: ATE; for PR: 1KF, 1KJ, 1KY, 1KZ; Disc Diameter [mm]: 310 |
| Cupra | Terramar | 1.5 Turbo e-hybrid 204BHP (2025-) | Rear | Brake Pads: TBA; Brake Caliper: ATE; for PR: 1KF, 1KJ, 1KY, 1KZ; Disc Diameter [mm]: 310 |
| Cupra | Terramar | 1.5 Turbo e-hybrid 272BHP (2025-) | Rear | Brake Pads: TBA; Brake Caliper: ATE; for PR: 1KF, 1KJ, 1KY, 1KZ; Disc Diameter [mm]: 310 |
| Cupra | Terramar | 2.0 Turbo 204BHP (2025-) | Rear | Brake Pads: TBA; Brake Caliper: ATE; for PR: 1KF, 1KJ, 1KY, 1KZ; Disc Diameter [mm]: 310 |
| Cupra | Terramar | 2.0 Turbo 265BHP (2025-) | Rear | Brake Pads: TBA; Brake Caliper: ATE; for PR: 1KF, 1KJ, 1KY, 1KZ; Disc Diameter [mm]: 310 |
| Seat | Leon (5F) | 1.8 Turbo 180BHP (2013-2018) | Rear | Brake Caliper: TRW; Disc Diameter [mm]: 310 |
| Seat | Leon (5F) | 2.0 Turbo Cupra 265BHP (2014-2016) | Rear | Brake Pads: DB1865; Brake Caliper: TRW; Disc Diameter [mm]: 310 |
| Seat | Leon (5F) | 2.0 Turbo Cupra 280BHP (2014-2016) | Rear | Brake Pads: DB1865; Brake Caliper: TRW; Disc Diameter [mm]: 310 |
| Seat | Leon (5F) | 2.0 Turbo Cupra 290BHP (2015-2017) | Rear | Brake Pads: DB1865; Brake Caliper: TRW; Disc Diameter [mm]: 310 |
| Seat | Leon (5F) | 2.0 Turbo Cupra 300BHP (2017-2020) | Rear | Brake Pads: DB2415; Brake Caliper: ATE; Disc Diameter [mm]: 310 |
| Seat | Leon (5F) | 2.0 Turbo Cupra R 310BHP (2018-2020) | Rear | Brake Pads: DB2415; Brake Caliper: ATE; Disc Diameter [mm]: 310 |
| Skoda | Kodiaq | 2.0 TD RS 239BHP 4WD (2018-) | Rear | Brake Pads: DB2384; Brake Caliper: ATE; Disc Diameter [mm]: 310 |
| Skoda | Octavia (5E) | 2.0 Turbo RS 245BHP (2017-2020) | Rear | Brake Pads: DB1865; Brake Caliper: TRW; Disc Diameter [mm]: 310 |
| Skoda | Octavia (5E) | 2.0 Turbo vRS 245BHP (2017-2020) | Rear | Brake Pads: DB1865; Brake Caliper: TRW; Disc Diameter [mm]: 310 |
| Skoda | Octavia (NX) | 1.4 Turbo and Electric 245BHP (2020-) | Rear | Brake Pads: DB8850; Brake Caliper: ATE; for PR: 1KF, 1KJ, 1KY, 1KZ; Disc Diameter [mm]: 310 |
| Skoda | Octavia (NX) | 1.4 Turbo and Electric VRS 245BHP (2020-) | Rear | Brake Pads: DB8850; Brake Caliper: ATE; for PR: 1KF, 1KJ, 1KY, 1KZ; Disc Diameter [mm]: 310 |
| Skoda | Octavia (NX) | 2.0 Turbo RS 200BHP (2020-) | Rear | Brake Pads: DB8850; Brake Caliper: ATE; for PR: 1KF, 1KJ, 1KY, 1KZ; Disc Diameter [mm]: 310 |
| Skoda | Octavia (NX) | 2.0 Turbo RS 245BHP (2020-) | Rear | Brake Pads: DB8850; Brake Caliper: ATE; for PR: 1KF, 1KJ, 1KY, 1KZ; Disc Diameter [mm]: 310 |
| Skoda | Octavia (NX) | 2.0 Turbo RS 265BHP (2024-) | Rear | Brake Pads: DB8850; Brake Caliper: ATE; for PR: 1KF, 1KJ, 1KY, 1KZ; Disc Diameter [mm]: 310 |
| Skoda | Octavia (NX) | 2.0 Turbo RS 4x4 200BHP (2020-) | Rear | Brake Pads: DB8850; Brake Caliper: ATE; for PR: 1KF, 1KJ, 1KY, 1KZ; Disc Diameter [mm]: 310 |
| Skoda | Octavia (NX) | 2.0 Turbo VRS 200BHP (2020-) | Rear | Brake Pads: DB8850; Brake Caliper: ATE; for PR: 1KF, 1KJ, 1KY, 1KZ; Disc Diameter [mm]: 310 |
| Skoda | Octavia (NX) | 2.0 Turbo VRS 245BHP (2020-) | Rear | Brake Pads: DB8850; Brake Caliper: ATE; for PR: 1KF, 1KJ, 1KY, 1KZ; Disc Diameter [mm]: 310 |
| Skoda | Octavia (NX) | 2.0 Turbo VRS 265BHP (2024-) | Rear | Brake Pads: DB8850; Brake Caliper: ATE; for PR: 1KF, 1KJ, 1KY, 1KZ; Disc Diameter [mm]: 310 |
| Skoda | Octavia (NX) | 2.0 Turbo VRS 4x4 200BHP (2020-) | Rear | Brake Pads: DB8850; Brake Caliper: ATE; for PR: 1KF, 1KJ, 1KY, 1KZ; Disc Diameter [mm]: 310 |
| Skoda | Superb (3T) | 1.8 Turbo 150BHP 4WD (2008-2015) | Rear | Brake Pads: DB1865; Brake Caliper: TRW; Disc Diameter [mm]: 310 |
| Skoda | Superb (3T) | 1.8 Turbo 160BHP 4WD (2008-2015) | Rear | Brake Pads: DB1865; Brake Caliper: TRW; Disc Diameter [mm]: 310 |
| Skoda | Superb (3T) | 2.0 TD 170BHP 4WD (2008-2015) | Rear | Brake Pads: DB1865; Brake Caliper: TRW; Disc Diameter [mm]: 310 |
| Skoda | Superb (3T) | 2.0 Turbo 200BHP (2010-2015) | Rear | Brake Pads: DB1865; Brake Caliper: TRW; Disc Diameter [mm]: 310 |
| Skoda | Superb (3T) | 3.6 4WD 260BHP (2008-2015) | Rear | Brake Pads: DB1865; Brake Caliper: TRW; Disc Diameter [mm]: 310 |
| Skoda | Superb (3T) | 3.6 4WD 260BHP (2014-2015) | Rear | Brake Pads: DB1865; Brake Caliper: TRW; Disc Diameter [mm]: 310 |
| Skoda | Superb (3V) | 2.0 Turbo 280BHP 4x4 Vented rear discs (2015-) | Rear | Brake Pads: DB2384; Brake Caliper: ATE; Disc Diameter [mm]: 310 |
| VW | Arteon | 1.5 Turbo 150BHP (2018-) | Rear | Brake Pads: DB2384; Brake Caliper: ATE; Disc Diameter [mm]: 310 |
| VW | Arteon | 2.0 TD 150BHP (2017-) | Rear | Brake Pads: DB2384; Brake Caliper: ATE; Disc Diameter [mm]: 310 |
| VW | Arteon | 2.0 TD 190BHP (2018-) | Rear | Brake Pads: DB2384; Brake Caliper: ATE; Disc Diameter [mm]: 310 |
Shipping Information
Expect prompt delivery and easy tracking
Tracking Number sent via E-mail
Dispatch 1-3 days for item in stock
Special order or items out of stock delivery may vary
Shipping
Order processing typically takes 1–3 business days before shipping. Once your order has been processed, you’ll receive a confirmation and tracking information via e-mail
Yes, changes can be made if the order hasn’t entered processing. Make sure to update your order details promptly after purchase.
Yes, international shipping is available. Delivery times and costs vary based on your location and selected shipping method.
Yes, all data is encrypted and processed securely to protect your privacy.
returns & refund
We have a 30-day return policy, which means you have 30 days after receiving your item to request a return.
To be eligible for a return, your item must be in the same condition that you received it, unworn or unused, with tags, and in its original packaging. You’ll also need the receipt or proof of purchase.
To start a return, you can contact us at sales@groupd.ie.
You can always contact us for any return question at sales@groupd.ie.
Damages and issues
Please inspect your order upon reception and contact us immediately if the item is defective, damaged or if you receive the wrong item, so that we can evaluate the issue and make it right.
Exceptions / non-returnable items
Work Wheels are made to order and non-returnable and non-refundable
Unfortunately, we cannot accept returns on sale items or gift cards.
Exchanges
The fastest way to ensure you get what you want is to return the item you have, and once the return is accepted, make a separate purchase for the new item.
European Union 14 day cooling off period
Notwithstanding the above, if the merchandise is being shipped into the European Union, you have the right to cancel or return your order within 14 days, for any reason and without a justification. As above, your item must be in the same condition that you received it, unworn or unused, with tags, and in its original packaging. You’ll also need the receipt or proof of purchase.
Refunds
We will notify you once we’ve received and inspected your return, and let you know if the refund was approved or not. If approved, you’ll be automatically refunded on your original payment method within 10 business days. Please remember it can take some time for your bank or credit card company to process and post the refund too.
If more than 15 business days have passed since we’ve approved your return, please contact us at sales@groupd.ie.
Depending on the situation the item may be refunded minus the transaction fee from the payment option you selected
