Complete Gasket Set Opel 2.0L 16v - C20XE
Product information
| Part# | Make | Model | CC | HP | Engine | From | To | Bore |
| 50104100 | GM-CHEVROLET | CALIBRA 16V | 1998 | 150 | C20XE | 1989 | 1997 | 86.00 |
| 50104100 | GM-CHEVROLET | VECTRA 16V | 1998 | 136 | C20XE | 1994 | 1996 | 86.00 |
| 50104100 | HOLDEN | VECTRA 16V | 1998 | 136/150 | 1990 | 1995 | 86.00 | |
| 50104100 | LADA | 110 GTi 16V | 1998 | 150 | C20XE | 8-1996 | 86.00 | |
| 50104100 | OPEL | CALIBRA TURBO 16V | 1998 | 204 | C20LET | 1992 | 1997 | 86.00 |
| 50104100 | OPEL | VECTRA A TURBO 16V | 1998 | 204 | C20LET | 1993 | 1995 | 86.00 |
| 50104100 | OPEL | KADETT E 16V | 1998 | 150 | 20XE | 1987 | 1991 | 86.00 |
| 50104100 | OPEL | KADETT E 16V | 1998 | 150 | C20XE | 1987 | 1991 | 86.00 |
| 50104100 | OPEL | CALIBRA 16V | 1998 | 150 | C20XE | 1989 | 1997 | 86.00 |
| 50104100 | OPEL | VECTRA A 16V | 1998 | 150 | C20XE | 8-1989 | 8-1995 | 86.00 |
| 50104100 | OPEL | CARLTON 16V | 1998 | 150 | C20XE | 10-1989 | 3-1994 | 86.00 |
| 50104100 | OPEL | ASTRA 16V | 1998 | 150 | C20XE | 1991 | 1994 | 86.00 |
Read more
Product specifications
| Attribute | Value |
|---|---|
| GTIN | 08427769271670 |
| Package Height | 15,00 mm |
| Package Length | 580,00 mm |
| Package Weight | 700.00 g |
| Package Width | 300,00 mm |
Compatible models
| Make | Model | Begin year | End year |
|---|---|---|---|
| Opel | 2.0L 16v - C20XE | 1950 | 9999 |